Resultat 2024
Datum/Date Plats/Place Hund/Dog Aktivitet/Activity Domare/Judge Klass/Class Resultat/Results
2024-08-27 Svenska ADB klubben Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaViltspår Emma Långström Öppen 1:a pris
Svensk Viltspårchampion
2024-08-24 Älghundsklubben Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaViltspår Bo Lundström Öppen 1:a pris
2024-08-18 SSRK Norrbotten Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaViltspår Bengt Hällström Öppen 1:a pris
2024-08-11 NNKK Överkalix Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Matti Tuominen Champion Exc 1
2024-08-10 NNKK Överkalix Spårdax Circle Of Life
Ägare: Lille-mor LarssonUtställning Hans Almgren Veteran Exc 1, CK, BT-3, BIR-veteran
2024-08-04 NKK IDS Fauske Alluring Star Hirsute Hunter
Ägare Vi själva och Carina PetterssonUtställning Pedro Sanches Delerue Junior Exc 1, CK, J-CERT, CERT, CACIB-J, BH-2
C.I.B.-J
2024-07-31 ÖNTK Piteå Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaViltspår Hans Lindberg Anlag Godkänd
2024-07-21 ÖNTK Piteå Alluring Star Hirsute Hunter
Ägare Vi själva och Carina PetterssonUtställning Anette Edlander Junior Exc 1, CK, BH-1, BIM
2024-07-21 ÖNTK Piteå Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Anette Edlander Junior Exc 1, CK, BT-2
2024-07-21 ÖNTK Piteå Spårdax Center Of Attention
Ägare: Gabrielle VikströmUtställning Anette Edlander Veteran Exc 1, CK, BT-3, BIR-veteran, BIS-1 veteran
2024-07-20 SNKK Piteå Spårdax Center Of Attention
Ägare: Gabrielle VikströmUtställning Pawel Osak Veteran Exc 2, CK, BT-4
2024-07-20 FKK Nordic Dog Show Tornio Alluring Star Hirsute Hunter
Ägare Vi själva och Carina PetterssonUtställning Esa Routsalainen Junior Exc 1, CK, BH-1, J-CERT, NORDIC J-CERT, BIR-Junior, CERT, NORDIC CERT, BIR
2024-07-07 FKK Nordic Dog Show Oulo Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi själva
Utställning Agneta Doverholt Champion Exc 1, CK, BT-2, R-NORDIC CERT
2024-07-07 FKK Nordic Dog Show Oulo Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Per Lundström Unghund Exc 1, CK, BT-2, R-NORDIC CERT
2024-07-07 FKK Nordic Dog Show Oulo Alluring Star Hirsute Hunter
Ägare Vi själva och Carina PetterssonUtställning Per Lundström Junior Exc 1
2024-07-06 FKK IDS Oulo Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Marion Marpe Champion Exc 1, CK, BT-1, CACIB BIR
2024-07-06 FKK IDS Oulo Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Robert Kubes Unghund Exc 2
2024-07-06 FKK IDS Oulo Alluring Star Hirsute Hunter
Ägare Vi själva och Carina PetterssonUtställning Mirjana Krstic Arbamas Junior Exc 1, CK, CACIB-J, Jun-CERT, CERT, BH-4, BIM-junior
2024-06-30 SKK IDS Gällivare Alluring Star Hirsute Hunter
Ägare Vi själva och Carina PetterssonUtställning Katja Korhonen Junior Exc 1, CK, CACIB-J, Bästa junior, BH-1, BIR
2024-06-30 SKK IDS Gällivare Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Katja Korhonen Unghund Exc 1
2024-06-15 FKK IDS Rovaniemi Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Marek Lewandowski Junior Exc 1, CK, Jun-Cert, J-CACIB, BT-1, BIR-junior, BIM
FI JCH & C.I.B.-J
2024-05-25 SKK IDS Boden Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Eva Nielsen Öppen Exc 1, CK, BT-1, CERT, CACIB, BIR
SE UCH FI UCH NO UCH
2024-05-25 SKK IDS Boden Alluring Star Hirsute Hunter
Ägare: Vi själva och Carina PetterssonUtställning Adam Ostrowski Valp 2 HP, BIR-valp
2024-05-25 SKK IDS Boden Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Adam Ostrowski Champion Exc 1, CK, CACIB, BH-1, BIR
2024-05-25 SKK IDS Boden Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Adam Ostrowski Junior Exc 1, CK, BT-1, J-CACIB, BIM
2024-05-25 SKK IDS Boden Tavlefjärdens Harald
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Adam Ostrowski Veteran Exc 1, CK, V-CACIB BH-2, BIR-veteran
2024-05-19 FKK, Uleåborg Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Maarit Hassinen Junior Exc 1, CK, BT-1, J-CERT, J-BIR, CERT, BIM
2024-05-12 DKK, Roskilde Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Sandra Piscedda Champion Exc 1
2024-05-12 DKK, Roskilde Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Sandra Piscedda Junior VG 1
2024-05-11 DKK, Roskilde Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Carsten Birk Champion VG 1
2024-05-11 DKK, Roskilde Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Carsten Birk Junior Exc 1
2024-05-11 DKK, Roskilde Alluring Star Hirsute Hunter
Ägare: Vi själva och Carina PetterssonUtställning Carsten Birk Valp Särdeles lovande, BIR-valp
2024-05-10 DKK, Roskilde Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning José Tomas Delgado Cabezas Champion Exc 1, CK, BH-1, Cert, Nordic Cert, BIR
Dansk och Nordisk Champion
2024-05-10 DKK, Roskilde Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning José Tomas Delgado Cabezas Junior Exc 3, CK
2024-05-09 VTK, Sätila Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Eva Nielsen Junior Exc 1, CK, BT-1, BIR, BIS 3
2024-05-09 VTK, Sätila Alluring Star Hirsute Hunter
Ägare: Vi själva och Carina PetterssonUtställning Eva Nielsen Valp 2 HP, BIR-valp, BIS-2 valp
2024-04-28 Kalix Kennelklubb Alluring Star Hirsute Hunter
Ägare: Vi själva och Carina PetterssonUtställning Inger Andersson Valp 2 HP, BIR-valp
2024-04-13 FKK Vasa, Finland Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Christiane Lohmann Junior Exc 2, CK
2024-03-24 SVVK Boden Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Schöne Brodwall Brit Öppen Exc 1, CK, BT-1, CERT, BIR
2024-02-24 Tornio, Finland Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Ligita Zake Junior Exc 1, CK, BT-1, J-CERT, J-BIM, CERT, BIM
2024-02-10 Bragestad, Finlad Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Tarja Kallio Öppen Exc 1
2024-01-28 Kaunas, Litauen ”Kaunas Winter 2024” Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Igoris Zizevskis Junior Exc 1, J-CERT, J-CACIB
2024-01-27 Kaunas, Litauen ”Kaunas Winner 2024” Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Irina Poletajeva Junior Exc 1, J-CERT, J-CACIB, BIM
Litauisk juniorchampion
2024-01-26 Kaunas, Litauen ”Kika Cup 2024” Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Kimmo Mustonen Junior Exc 1, J-CERT, J-CACIB
2024-01-20 SSRK Boden Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning (Inoff) Victoria Westin Eriksson och Zatu Perzon Öppen HP, BIR, BIS-1
2024-01-20 SSRK Boden Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning (Inoff) Victoria Westin Eriksson och Zatu Perzon Junior HP, BIR, BIS-3 junior
Resultat 2023
Datum/Date Plats/Place Hund/Dog Aktivitet/Activity Domare/Judge Klass/Class Resultat/Results
2023-10-08 NTK, Stöde Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Thomas Eriksson Valp 2 HP, BIR-valp, BIS-1 valp
2023-10-08 NTK, Stöde Tavlefjärdens Harald
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Thomas Eriksson Veteran Exc 1, CK, BH-3, BIR-veteran, BIS-2 Veteran
2023-10-07 VNKK, Sundsvall Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Bo Skalin Champion Exc 1, CK, BH-1, CACIB, BIR
Ny titel – C.I.B
2023-10-07 VNKK, Sundsvall Tavlefjärdens Harald
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Bo Skalin Veteran Exc 1, CK, BH-1, CACIB-V, BIR-veteran, BIR
2023-08-12 NNKK, Överkalix Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Leni Finne Valp 2 HP, BIR-valp
2023-07-14 SVTK, Öjebyn Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Kurt Nilsson Valp 1 2:a bästa valp
2023-06-11 SKK, Vännäs Spårdax Everything But Trouble
Ägare: Vi själva och Anne WilhelmsenUtställning Jan Herngren Öppen Exc 1, CK, BT-2, R-NORDIC CERT
2023-06-11 SKK, Vännäs Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning André Van Der Broek Unghund VG
2023-06-10 SVTK, Sörfors Tavlefjärdens Harald
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Cindy Pettersson Veteran Exc 1, CK, BH-1, BIR-veteran, BIR, BIS-1 Veteran
2023-06-10 SVTK, Sörfors Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Cindy Pettersson Jakt Exc 1, CK, BH-1, BIR, BIS-3
2023-06-10 SVTK, Sörfors Spårdax Feel My Love
Ägare: Vi självaUtställning Cindy Pettersson Valp 1 HP, BIR-valp, BIS-2 valp
2023-06-04 SVTK, Mjölby Spårdax Everyone’s Attention
Ägare: Anne DahlbornUtställning Eva Jönsson Jakt Exc 1, CK, BT-1, Cert, BIM
Champion – SE U(V)CH
2023-05-27 SKK, Piteå Spårdax Do It My Way
Ägare: Carina NordanståhlUtställning Roxana Opris Jakt Exc 1, CK, BH-1, Cert, BIR
Champion – SE U(V)CH NO UCH FI UCH
2023-05-27 SKK, Piteå Spårdax Do It For Love
Ägare: Anders och Berit NilssonUtställning Roxana Opris Jakt Exc 1, CK, BT-1, Cert, BIM
2023-05-27 SKK, Piteå Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Roxana Opris Jakt Exc 1, CK, BH-1, Cert, BIR
Champion – SE U(V)CH NO UCH FI UCH
2023-05-27 SKK, Piteå Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning C Kirgan-Khoury Unghund vg 1
2023-02-04 SVTK, Eskilstuna Spårdax Everyone’s Attention
Ägare: Anne DahlbornUtställning Eva Jönsson Jakt Exc 1, CK, BT-3, R-Cert
2023-02-04 SVTK, Eskilstuna Spårdax Expect The Best
Ägare: Marcus & SofiaUtställning Eva Jönsson Unghund vg 2
2023-01-07 FKK, Kajani Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Sanna Koponen Junior vg 1
Resultat 2022
Datum/Date Plats/Place Hund/Dog Aktivitet/Activity Domare/Judge Klass/Class Resultat/Results
2022-12-11 SKK, Stockholm Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Petter Steen Junior vg 2
2022-12-10 SKK, Stockholm Spårdax Everyone’s Attention
Ägare: Anne DahlbornUtställning Petter Steen Jakt vg
2022-12-10 SKK, Stockholm Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Petter Steen Jakt vg 2
2022-10-16 SKK, Sundsvall Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Carina Ekwall Junior vg 2
2022-10-15 SKK, Sundsvall Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Rune Tyvold Jakt Exc 1
2022-10-08 SVVK, Boden Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Carina Ekwall Junior Exc 1, CK, BT-1, CERT, BIR-junior, BIR, BIS-4 junior
2022-09-17 SVTK, FLEN Spårdax Everyone’s Attention
Ägare: Anne DahlbornUtställning Marie Gadolin Jakt Exc 1, CK, BT-1, CERT, BIR, BIS-4
2022-08-27 SVTK, Söderköping Spårdax Everyone’s Attention
Ägare: Anne DahlbornUtställning Ulf Wall Jakt Exc 1, CK, BT-1, CERT, BIR, BIS-2
2022-08-25 SVTK, Umeå Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelViltspår Lars Olofsson Öppen 1:a ÖKL Spår
Svensk viltspårchampion
2022-08-21 NKK, Tromsö Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Rune Tyvold Junior Exc 1, CK, BT-2, CERT, R-NORDIC CERT
2022-08-21 NKK, Tromsö Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Marie Gadolin Unghund Exc 1
2022-08-21 NKK, Tromsö Spårdax Do It My Way
Ägare: Carina NordanståhlUtställning Marie Gadolin Jakt
2022-08-20 NKK, Tromsö Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Leif-Herman Wilberg Junior VG 1
2022-08-20 NKK, Tromsö Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Jetta Tschokkinen Unghund VG 1
2022-08-20 NKK, Tromsö Spårdax Do It My Way
Ägare: Carina NordanståhlUtställning Jetta Tschokkinen Jakt Exc 1, BH-1, CERT, CACIB, BIR
2022-08-19 NKK, Tromsö Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Hans Almgren Junior Exc 1, CK, BT-3, R-CERT
2022-08-19 NKK, Tromsö Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Marianne Holmli Unghund Exc 1, BH-1, CERT, NORDIC CERT, BIM
2022-08-19 NKK, Tromsö Spårdax Do It My Way
Ägare: Carina NordanståhlUtställning Marianne Holmli Jakt Exc 2, CK, BH-3
2022-08-14 NNKK, Överkalix Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Sonia Kelveri-Philippou Junior Exc 1
2022-08-13 NNKK, Överkalix Tavlefjärdens Harald
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Eva Liljekvist Borg Veteran Exc 1, BH-1, BIR-veteran, BIR, BIS-2 veteran, BIG-3
2022-08-13 NNKK, Överkalix Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Eva Liljekvist Borg Jakt Exc 1, CK, BH-1, CERT, BIR
2022-08-12 ÖNTK, Piteå Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelViltspår Hans Lindberg Öppen 1:a ÖKL spår
2022-08-02 SVTK, Södermanland Spårdax Everyone’s Attention
Ägare: Anne Viltspår Eva Brenkle-Hangren Anlag Godkänt anlag
2022-07-27 ÖNTK, Umeå Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelViltspår Emelie Holma Öppen 1:a ÖKL spår
2022-07-24 FKK, Kalajoki Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Hedi Kumm Junior Exc 1
2022-07-24 FKK, Kalajoki Spårdax Everything But Trouble
Ägare: Vi själva Utställning Markku Mähönen Junior Exc 3
2022-07-23 FKK, Kalajoki Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Leila Kärkäs Junior VG 1
2022-07-23 FKK, Kalajoki Spårdax Everything But Trouble
Ägare: Vi själva Utställning Armando Ferone Junior Exc 3
2022-07-22 FKK, Kalajoki Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Rony Doedijns Junior Exc 1, CK, J-CERT, CERT, J-BIR, BIR
2022-07-16 ÖNTK, Fårön Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Elisabet Rhodin Jakt Exc 1, CK, BH-1, CERT, BIR
2022-07-16 ÖNTK, Fårön Tavlefjärdens Harald
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Elisabet Rhodin Veteran Exc 1, BH-1, BIR-veteran, BIM, BIS-2 veteran
2022-07-16 ÖNTK, Fårön Spårdax Center Of Attention
Äg. Gabrielle Vikström, ByskeUtställning Elisabet Rhodin Junior Exc 2, CK
2022-07-16 ÖNTK, Fårön Spårdax Everything But Trouble
Ägare: Vi själva Utställning Elisabet Rhodin Junior Exc 3
2022-07-15 SKK, Piteå Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Kurt Nilsson Junior VG
2022-07-15 SKK, Piteå Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Nina Karlsdotter Jakt Exc 1, CK, BH-1, CERT, NORDIC CERT, BIR
2022-07-15 SKK, Piteå Spårdax Center Of Attention
Äg. Gabrielle Vikström, ByskeUtställning Nina Karlsdotter Champion Exc 2
2022-07-15 SKK, Piteå Spårdax Everything But Trouble
Ägare: Vi själva Utställning Nina Karlsdotter Junior VG
2022-07-15 SKK, Piteå Spårdax Do It My Way
Ägare: Carina NordanståhlUtställning Nina Karlsdotter Jakt VG
2022-07-15 SKK, Piteå Spårdax Extra Sweet Girl
Ägare: Karin BergstedtUtställning Nina Karlsdotter Junior VG
2022-07-06 SVTK, Umeå Spårdax Check It Out
Ägare: Marjatta NokelainenViltspår Lo Samuelsson Öppen 1:a ÖKL spår
Svensk viltspårchampion
2022-07-03 FKK, Uleåborg Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens Utställning Juha Putkonen Unghund Exc 1, CK, BH-2, CERT, CACIB
2022-07-03 FKK, Uleåborg Spårdax Everything But Trouble
Ägare: Vi själva Utställning Juha Putkonen Junior Exc 2, CK, BT-2
2022-07-03
NNKK, Gällivare Spårdax Do It My Way
Ägare: Carina NordanståhlUtställning Martin Johansson Jakt
2022-07-02 FKK, Uleåborg Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Kitty Sjong Junior Exc 1, CK, junior-CERT, CERT, BIR-Junior, BIR
2022-07-02 FKK, Uleåborg Spårdax Everything But Trouble
Ägare: Vi själva Utställning Juha Putkonen Junior Exc 2, CK, BT-2, R-CERT
2022-06-19 SVVK, Vännäs Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Rudi Brandt Junior Exc 1, CK, BT-2, R-CERT
BIS-2 JUNIOR
2022-06-19 VBKK, Vännäs Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelUtställning Anna Friberg Junior Exc 1, CK, BH-1, CERT, NORDIC CERT, BIR
2022-06-18 VBKK, Vännäs Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi självaUtställning Frank Christiansen Junior Exc 1
2022-06-11 FKK, Rovaniemi Spårdax Do It My Way
Ägare: Carina NordanståhlUtställning Marjo Nygård Jakt Exc 1, CK, BH-2, R-CERT, CACIB
2022-06-07 ÖNTK, Umeå Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennelViltspår Leif Roth Anlag Godkänd
2022-05-28 SKK, Piteå Lillimar’s Brightness
Ägare: Vi själva
Utställning Anette Edlander Valp 2 HP, BIR-valp
2022-05-28 SKK, Piteå Shepard Shandi
Ägare: Vi själva och Tavlefjärdens kennel
Utställning Marie Gadolin Junior Exc 1, CK, BH-1, BIR
2022-05-28 SKK, Piteå Spårdax Do It My Way
Ägare: Carina NordanståhlUtställning Marie Gadolin Jakt Exc 1, CK, BH-1, CERT, BIM
2022-05-28 SKK, Piteå Spårdax Extra Sweet Girl
Ägare: Karin BergstedtUtställning Marie Gadolin Junior Exc 1, CK, BT-3
2022-05-28 SKK, Piteå Spårdax Everything But Trouble
Ägare: Vi själva Utställning Marie Gadolin Junior Exc 1, CK, BT-4
2022-05-26 ÖNTK, Umeå Spårdax Check It Out
Ägare: Marjatta NokelainenViltspår Lo Samuelsson Öppen 1:a pris
2022-05-25 ÖNTK, Umeå Spårdax Check It Out
Ägare: Marjatta NokelainenViltspår Lo Samuelsson Öppen 2:a pris
2022-05-22 FKK, Rovaniemi Spårdax Do It My Way
Ägare: Carina NordanståhlUtställning Tapani Pukkila Jakt Exc 1, CK, BH-1, CERT, BIR
2022-05-22 FKK, Rovaniemi Spårdax Everything But Trouble
Ägare: Vi själva Utställning Tapani Pukkila Junior Exc 1, CK, Jun-CERT, 2:a btkl, R-CERT, BIR-Junior
2022-05-07 FKK, Uleåborg Spårdax Everything But Trouble
Ägare: Vi själva Utställning Anette Edlander Junior Exc 1, CK, Jun-CERT, 2:a btkl, R-CERT, NORDIC R-CERT, BIM-Junior
2022-05-07 FKK, Uleåborg Spårdax Do It My Way
Ägare: Carina NordanståhlUtställning Anette Edlander Jakt
2022-04-24 KLKK, Kalix Spårdax Do It My Way
Ägare: Carina NordanståhlUtställning (Inoff) Jan-Olov Holmqvist Öppen HP, BH-1, BIM
2022-04-24 KLKK, Kalix Spårdax Extra Sweet Girl
Ägare: Karin BergstedtUtställning (Inoff) Jan-Olov Holmqvist Junior HP, BT-4
2022-04-24 KLKK, Kalix Spårdax Everything But Trouble
Ägare: Vi själva och Anne WilhelmssonUtställning (Inoff) Jan-Olov Holmqvist Junior HP, BT-3
2022-04-24 KLKK, Kalix Lillimar’s Brightness Utställning (Inoff) Jan-Olov Holmqvist Valp 2 HP, BIR-valp
2022-03-21 SVTK, Boden Lillimar’s Brightness Utställning Marie Gadolin Valp 2 HP, BIR-valp, BIS-3 valp
Resultat 2021
Datum/Date Plats/Place Hund/Dog Aktivitet/Activity Domare/Judge Klass/Class Resultat/Results
2021-10-24 NDF, Drammen Spårdax Do It With Style
Ägare: Äg. Carina Brusevold och Signe Aarskog, NorgeUtställning Gitte Finnich Pedersen Öppen VG
2021-10-23 NDF, Drammen Spårdax Do It With Style
Ägare: Äg. Carina Brusevold och Signe Aarskog, NorgeUtställning Jari Partanen Öppen Exc 1
2021-10-09 NTK, Sörfors Spårdax Everything But Trouble Utställning Monica Mattfolk Valp 1 BIR-valp 1, BIS-2 valp 1
2021-09-26 SNKK, Luleå Spårdax Everything But Trouble Utställning Peter Pettersson Valp 1 BIR-valp 1, BIG-1 valp 1
2021-09-22 SVTK, Piteå Spårdax Do It For Love
Ägare; Anders och Berit Nilsson, PiteåViltspår Hans Lindberg Öppen 1:a pris
SE VCH
2021-09-18 SVK, Piteå Spårdax Do It For Love
Ägare; Anders och Berit Nilsson, PiteåViltspår Carola Wallstål Öppen 1:a pris
2021-08-29 SVTK, Piteå Spårdax Do It For Love
Ägare; Anders och Berit Nilsson, PiteåViltspår Hans Lindberg Öppen 1:a pris
2021-08-14 ÖNTK, Piteå Spårdax Do It My Way
Ägare Carina NordanståhlUtställning Anna-lena Angeria Jakt Exc 1, CK, BH-1, CERT, BIM
2021-08-14 ÖNTK, Piteå Marvel Greit Picoletta
Ägare: Vi självaUtställning Anna-lena Angeria Champion Exc 1, CK, BT-1, BIR, BIS-3
2021-08-14 ÖNTK, Piteå Spårdax Do It For Love
Ägare; Anders och Berit Nilsson, PiteåUtställning Anna-lena Angeria Jakt Exc 1
2021-05-30 SNKK, Öjebyn Spårdax Do It My Way
Ägare Carina NordanståhlExteriörbedömning Kurt Nilsson Jakt Exc, CK
Resultat 2020
Datum/Date | Plats/Place | Hund/Dog | Domare/Judge | Klass/Class | Resultat | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-10-11 | SVK, Piteå | Spårdax Do It For Love Ägare Anders och Berit Nilsson | Carola Wallstål | Viltspår, anlag | Godkänd | Approved |
2020-10-06 | ÖNTK, Älvsbyn | Spårdax Do It My Way Ägare Carina Nordanstål | Kurt Lundgren | Viltspår, öppen klass | 1:a pris | 1 prize |
2020-09-06 | NDF, Oslo | Spårdax Do It With Style Ägare Carola Brusevold och Signe Aarskog | Svein Nordang | Öppen | Exc 1, CK, BH-2, R-CERT | Exc 1, CK, BM-2, R-CAC |
2020-08-27 | SSRK | Spårdax Do It My Way Ägare Carina Nordanstål | Tina Siikavaara | Viltspår, öppen klass | 1:a pris | 1 prize |
2020-08-23 | NDF, Skien | Spårdax Do It With Style Ägare Carola Brusevold och Signe Aarskog | Anne-marit Olsen | Öppen | Exc 1, CK, BH-2, R-CERT | Exc 1, CK, BM-2, R-CAC |
2020-08-14 | ÖNTK, Piteå | Spårdax Do It My Way Ägare Carina Nordanstål | Hans Lindberg | Viltspår, öppen klass | 1:a pris | 1 prize |
2020-08-05 | ÖNTK, Älvsbyn | Spårdax Do It My Way Ägare Carina Nordanstål | Kurt Lundgren | Viltspår, anlag | Godkänd | Approved |
2020-08-02 | NDF, Havnås | Spårdax Do It With Style Ägare Carola Brusevold och Signe Aarskog | Elin Normannseth | Öppen | Exc 2 | Exc 2 |
2020-08-01 | NDF, Havnås | Spårdax Do It With Style Ägare Carola Brusevold och Signe Aarskog | Oscar Wilhelm Nilssen | Öppen | VG | VG |
Resultat 2019
Datum/Date | Plats/Place | Hund/Dog | Domare/Judge | Klass/Class | Resultat | Results |
---|---|---|---|---|---|---|
2019-12-15 | SKK, Älvsjö | Marvel Greit Picoletta | Arne Foss | Champion | Exc 3 | Exc 3 |
2019-12-15 | SKK, Älvsjö | Tavlefjärdens Fanny The Future Ägare Anna Kronman och Kerstin Falk | Bo Bengtson | Veteran | Exc 3, CK | Exc 3, CQ |
2019-09-22 | KLKK, Kalix, Inoff | Spårdax Do It My Way Ägare Carina Nordanstål | Maria Lönnhammar | Valp/Puppy | BIR-valp | BOB-puppy |
2019-09-22 | KLKK, Kalix, Inoff | Tavlefjärdens Fanny The Future Ägare Anna Kronman och Kerstin Falk | Maria Lönnhammar | Veteran | HP, BIR, BIR-veteran, BIS-1 veteran | HP, BOB, BOB-veteran, BIS-1 veteran |
2019-08-17 | NNKK, Överkalix | Tavlefjärdens Fanny The Future Ägare Anna Kronman och Kerstin Falk | Peter Harsanyi | Veteran | Exc 1, CK, BT-1, BIM, BIR-veteran | Exc 1, CQ, BB-1, BOS, BOB-veteran |
2019-08-17 | NNKK, Överkalix | Spårdax All For Love Ägare Anna Kronman | Peter Harsanyi | Champion | Exc 2, CK, BH-2 | Exc 2, CQ, BM-2 |
2019-08-17 | NNKK, Överkalix | Spårdax Circle Of Life ägare Lille-Mor Landin | Peter Harsanyi | Champion | Exc 4, CK | Exc 4, CQ |
2019-07-14 | ÖNTK, Fårön | Marvel Greit Picoletta Ägare Anna Kronman | Lars Widén | Champion | Exc 1, CK, BT-1, BIR | Exc 1, CQ, BB-1, BOB |
2019-07-14 | ÖNTK, Fårön | Tavlefjärdens Dybczaková Ägare Anna Kronman | Lars Widén | Veteran | Exc 1, BIR-veteran, BIS-2 veteran | Exc 1, BOB-veteran, BIS-2 veteran |
2019-07-14 | ÖNTK, Fårön | Spårdax All For Love Ägare Anna Kronman | Lars Widén | Champion | Vg 2 | Vg 2 |
2019-07-14 | ÖNTK, Fårön | Tavlefjärdens Harald ägare Anna Kronman och Kerstin Falk | Lars Widén | Champion | Vg 3 | Vg 3 |
2019-06-29 | NNKK, Gällivare | Marvel Greit Picoletta Ägare Anna Kronman | Ramune Kazlauskaite | Champion | Exc 1, CK, BT-1, NORDIC CERT, BIR NORDIC CH | Exc 1, CQ, BB-1, NORDIC CAC, BOB NORDIC CH |
2019-06-29 | NNKK, Gällivare | Tavlefjärdens Fanny The Future ägare Anna Kronman och Kerstin Falk | Ramune Kazlauskaite | Avel | 1, HP, BIS-2 | 1, HP, BIS-2 |
2019-06-29 | NNKK, Gällivare | Spårdax All For Love Ägare Anna Kronman | Ramune Kazlauskaite | Champion | Exc 1, CK, BH-3 | Exc 1, CQ, BM-3 |
2019-06-29 | NNKK, Gällivare | Spårdax Center Of Attention ägare Anna Kronman och Gabrielle | Ramune Kazlauskaite | Champion | Exc 2, CK, BT-3 | Exc 2, CQ, BB-3 |
2019-06-29 | NNKK, Gällivare | Spårdax Circle Of Life ägare Lille-Mor Landin | Ramune Kazlauskaite | Jakt/Working | Exc 2, CK, BT-4 SE U(V)CH FI UCH | Exc 2, CQ, BB-4 SE U(V)CH FI UCH |
